Вводится с 30 июня  2023 года

Стоимость детского билета с 5 до 10 лет составляет 60% от полной стоимости проезда (рублей, в т.ч.НДС 20%) 

Стоимость проезда (за 1 место) и провоза багажа (за 1 килограмм)

на водоизмещающих судах

на линии Красноярск-Дудинка в 2024 году.

* места 4-ой категории(без предоставления мест в каютах) продаются на борту теплохода и только на период его движения в дневное время, продолжительностью не более 8 часов.

  Наименование  Люкс  П/люкс  Категория мест  Категория мест Категория мест Категория мест  Багаж
Код пристани 1 2 3 "А"       4*  1 кг
1 Красноярск 0 0 0 0 0 0 0
2 Енисейск 7301 6288 5388 3520 2665 1607 13
3 Ярцево 12181 10490 8989 5873 4447 2682 21
4 Ворогово 14136 12174 10433 6816 5161 3112 25
5 Бор 15787 13596 11651 7612 5764 3476 28
6 Бахта 18227 15697 13451 8788 6654 4013 32
7 Чулково 19034 16392 14047 9177 6949 4190 34
8 В.Имбатск 19985 17211 14749 9636 7296 4400 35
9 Сургутиха 21850 18818 16126 10535 7977 4811 38
10 Верещагино 22676 19528 16735 10933 8279 4992 40
 11 Бакланиха  23088 19884 17039 11132 8429 5083 41
12 Костино 24936 21475 18403 12023 9104 5490 44
13 Туруханск 25905 22309 19118 12490 9458 5703 46
14 Горошиха 27896 24024 20588  13450 10185 6142 49
15 Курейка  28183 24271 20800 13589 10290  6205 50
16 Игарка  31269 26929 23077 15076 11416 6884 55
17 Потапово  34032 29308 25116  16409 12425  7493 60
18 Дудинка 35736 30776  26374  17230 13047 7868  63 

Сервисный сбор за предварительную продажу билетов 800 руб. Бронирование одного места 750 руб.